| ISO název | DNMG 150604 R-EC | |
| Druh obráběného materiálu | U 9035 | |
| P ocel | 120–145 | |
| P ocel - posuv | 0,2–0,24 | |
| P ocel - hloubka řezu | 0,8–4,5 | |
| M nerez | 70–85 | |
| M nerez - posuv | 0,2–0,24 | |
| M nerez - hloubka řezu | 0,8–3,4 | |
| K litina | 110–135 | |
| K litina - posuv | 0,2–0,24 | |
| K litina - hloubka řezu | 0,8–4,5 | |
| N hliník | 180–505 | |
| N hliník - posuv | 0,2–0,24 | |
| N hliník - hloubka řezu | 0,8–4,5 | |
| S superslit. | 20–40 | |
| S superslit. - posuv | 0,2–0,24 | |
| S superslit. - hloubka řezu | 0,8–2,7 | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Informace od výrobce | Výrobce: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 2/38 |
| Výška | 14,0 mm |
|---|---|
| Délka | 137,0 mm |
| Šířka | 6,0 mm |
| Objem | 0,01 l |
| Hmotnost (netto) | 0,019 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
... zkuste se podívat, třeba se vám hodí a najdete VÝHODNĚ a IHNED vám doručíme ...