Průměr | 9 mm |
---|---|
Délka XxD | 27,8 |
Materiál nástroje | tvrdokov |
Povlak | TiALN |
Norma | výrobní |
WGNr. | W114 | |
Ø m7/h7 | 9 | mm |
Délka spirály l2 | 250 | mm |
Délka stopky l3 | 40 | mm |
Celková délka l1 | 294 | mm |
Ø stopky d2 = h6 | 10 | mm |
Ocel < 1400 N/mm2 f | 0,25 | mm/ot |
Ocel < 700 N/mm2 | 110 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 100 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 80 | |
INOX ferit./martenzit. | 100 | |
INOX austenitická | 80 | |
INOX duplex | 64 | |
Litina GG/GTS | 90 | |
Litina GGG | 72 | |
Kalená ocel < 55 HRC | 50 | |
Povrstvení | TiAlN | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/127 |
Výška | 24,0 mm |
---|---|
Délka | 302,0 mm |
Šířka | 24,0 mm |
Objem | 0,17 l |
Hmotnost (netto) | 0,198 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.