Objednávky v období 22.12.2025 až 7.1.2026 budou vyřizovány průběžně dle možností skladů a dopravců nejpozději však od 8.1.2026
| ISO název | RDGT 1604MOT | |
| Druh obráběného materiálu | PM 9140 | |
| P ocel | 180–280 | |
| P ocel - posuv | 0,1–0,4 | |
| P ocel - hloubka řezu | 1–4 | |
| M nerez | 105–165 | |
| M nerez - posuv | 0,1–0,3 | |
| M nerez - hloubka řezu | 1–3 | |
| K litina | 170–265 | |
| K litina - posuv | 0,1–0,4 | |
| K litina - hloubka řezu | 1–4 | |
| S superslit. | 35–80 | |
| S superslit. - posuv | 0,1–0,24 | |
| S superslit. - hloubka řezu | 1–2,4 | |
| H tvrdý mat. | 35–55 | |
| H tvrdý mat. - posuv | 0,1–0,2 | |
| H tvrdý mat. - hloubka řezu | 0,3–1,5 | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Položkové číslo výrobce | 625-16-740-19 | |
| Informace od výrobce | Výrobce: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 2/9 |
| Výška | 12,0 mm |
|---|---|
| Délka | 99,0 mm |
| Šířka | 4,0 mm |
| Hmotnost (netto) | 0,010 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
Vážení zákazníci,
Děkujeme za spolupráci v uplynulém roce a těšíme se na novou spolupráci v roce 2026.
Objednávky v období 22.12.2025 až 7.1.2026 budou vyřizovány průběžně dle možností skladů a dopravců nejpozději však od 8.1.2026
Příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný start do Nového roku 2026 přeje
tým TOOLZONE