Kód | Název | Cena | Košík | |
---|---|---|---|---|
![]() |
E7429995272 |
VBD pro frézy 15° pozitivní RDGT 12T3MOT PK 9125 (80023266) |
78,10 EUR
94,50 EUR s DPH
|
|
![]() |
E7429995275 |
VBD pro frézy 15° pozitivní RDGT 12T3MOT PK 9140 (80023204) |
82,10 EUR
99,34 EUR s DPH
|
|
![]() |
E7429995281 |
VBD pro frézy 15° pozitivní RDGT 1604MOT PK 9125 (80023267) |
100,60 EUR
121,73 EUR s DPH
|
|
![]() |
E7429995284 |
VBD pro frézy 15° pozitivní RDGT 1604MOT PK 9140 (80023205) |
105,50 EUR
127,66 EUR s DPH
|
WGNr. | W282 | |
ISO název | RDGT 1604MOT | |
Druh obráběného materiálu | PM 9140 | |
P ocel | 180–280 | m/min |
P ocel - posuv | 0,1–0,4 | mm |
P ocel - hloubka řezu | 1–4 | mm |
M nerez | 105–165 | m/min |
M nerez - posuv | 0,1–0,3 | mm |
M nerez - hloubka řezu | 1–3 | mm |
K litina | 170–265 | m/min |
K litina - posuv | 0,1–0,4 | mm |
K litina - hloubka řezu | 1–4 | mm |
S superslit. | 35–80 | m/min |
S superslit. - posuv | 0,1–0,24 | mm |
S superslit. - hloubka řezu | 1–2,4 | mm |
H tvrdý mat. | 35–55 | m/min |
H tvrdý mat. - posuv | 0,1–0,2 | mm |
H tvrdý mat. - hloubka řezu | 0,3–1,5 | mm |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 2/9 |
Výška | 12,0 mm |
---|---|
Délka | 99,0 mm |
Šířka | 4,0 mm |
Hmotnost (netto) | 0,010 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.