ISO název | LFMX 4:10-0.20N-M | |
Druh obráběného materiálu | U 9035 | |
Šířka ± 0,06 | 4,1 | mm |
b | 3,6 | mm |
rádius (r) | 0,2 | mm |
Úhel břitu | 7 | ° |
Řezná rychl. Posuv | vc m/min f mm/ot | |
P ocel | 95–180 | |
P ocel - posuv | 0,07–0,25 | |
M nerez | 55–105 | |
M nerez - posuv | 0,07–0,19 | |
K litina | 90–170 | |
K litina - posuv | 0,07–0,25 | |
N hliník | 140–630 | |
N hliník - posuv | 0,07–0,25 | |
S superslit. | 15–50 | |
S superslit. - posuv | 0,07–0,15 | |
H tvrdý mat. | 15–35 | |
H tvrdý mat. - posuv | 0,1–0,2 | |
Značka | FORMAT | |
Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
Informace od výrobce | Výrobce: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 2/67 |
Výška | 13,0 mm |
---|---|
Délka | 98,0 mm |
Šířka | 4,0 mm |
Hmotnost (netto) | 0,004 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.