| Kód | Název | Cena | Košík | |
|---|---|---|---|---|
|
E7413200010 |
Univerzální stupňovitý vrták HSS šroubovitá drážka TiN 4-12mm FORMAT |
1 002,00 Kč
1 212,42 Kč s DPH
|
|
|
E7413200015 |
Univerzální stupňovitý vrták HSS šroubovitá drážka TiN 4-20mm FORMAT |
1 280,00 Kč
1 548,80 Kč s DPH
|
|
|
E7413200030 |
Univerzální stupňovitý vrták HSS šroubovitá drážka TiN 6-30mm FORMAT |
2 035,00 Kč
2 462,35 Kč s DPH
|
|
|
E7413200035 |
Univerzální stupňovitý vrták HSS šroubovitá drážka TiN 6-36mm FORMAT |
2 305,00 Kč
2 789,05 Kč s DPH
|
|
|
E7413200037 |
Univerzální stupňovitý vrták HSS šroubovitá drážka TiN 7-32,50mm FORMAT |
2 244,00 Kč
2 715,24 Kč s DPH
|
|
|
E7413200038 |
Univerzální stupňovitý vrták HSS šroubovitá drážka TiN 7-40,50mm FORMAT |
2 963,00 Kč
3 585,23 Kč s DPH
-1.5%
|
| Materiál nástroje | HSS |
|---|---|
| Povlak | TiN |
| Norma | výrobní |
| WGNr. | W124 | |
| Délka stupňů | 6 (jádrový otvor) 3 (průchozí otvor) | mm |
| Celková délka | 110 | mm |
| O stopky h8 | 12 | mm |
| Provedení | Průměr stupňů mm: Závitové jádrové otvory pro kabelové průchodky se závitem: 7; 10,5 (M12 x 1,5); 14,5 (M16 x 1,5); 18,5 (M20 x 1,5); 23,5 (M25 x 1,5); 30,5 (M32 x 1,5); 38,5 (M40 x 1,5) Průchozí otvory pro kabelové průchodky se závitem: 7; 12,5 (M | |
| Ocel < 700 N/mm2 | doporučený | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | doporučený | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | vhodný | |
| INOX ferit./martenzit. | vhodný | |
| Hliník < 8 % Si | doporučený | |
| Hliník > 8% Si | doporučený | |
| Měď, slitina mědi | doporučený | |
| Povrstvení | TiN | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/82 |
| Výška | 45,0 mm |
|---|---|
| Délka | 130,0 mm |
| Šířka | 45,0 mm |
| Objem | 0,26 l |
| Hmotnost (netto) | 0,324 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.