Závit nemetrický | UNF 1 |
---|
WGNr. | W164 | |
Počet závitů | UNF 1 | inch |
Chody na palec | 12 | |
Ø závitu | 25,4 | mm |
Celková délka | 140 | mm |
Ø stopky | 18 | mm |
Čtyřhranná stopka | 14,5 | mm |
Ř jádrového otvoru | 23,25 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 8 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
Hliník < 8% Si | 12 | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/231 |
Výška | 37,0 mm |
---|---|
Délka | 141,0 mm |
Šířka | 37,0 mm |
Objem | 0,19 l |
Hmotnost (netto) | 0,301 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.