| Závit nemetrický | UNC č. 4 |
|---|
| WGNr. | W163 | |
| Počet závitů | UNC č. 4 | inch |
| Chody na palec | 40 | |
| O závitu | 2,845 | mm |
| Celková délka | 56 | mm |
| O stopky | 3,5 | mm |
| Čtyřhranná stopka | 3 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 2,35 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 | 12 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 8 | |
| INOX ferit./martenzit. | 6 | |
| INOX austenitická | 5 | |
| INOX duplex | 4 | |
| Litina GG/GTS | 10 | |
| Litina GGG | 8 | |
| Hliník < 8% Si | 15 | |
| Hliník > 8% Si | 15 | |
| Povrstvení | s úpravou párou | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/230 |
| Výška | 10,0 mm |
|---|---|
| Délka | 80,0 mm |
| Šířka | 10,0 mm |
| Objem | 0,01 l |
| Hmotnost (netto) | 0,027 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.