Závit nemetrický | UNF č. 10 |
---|
WGNr. | W164 | |
Počet závitů | UNF č. 10 | inch |
Chody na palec | 32 | |
Ø závitu | 4,826 | mm |
Celková délka | 70 | mm |
Ø stopky | 3,5 | mm |
Čtyřhranná stopka | 2,7 | mm |
Ř jádrového otvoru | 4,1 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 8 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
Hliník < 8% Si | 12 | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/231 |
Výška | 9,0 mm |
---|---|
Délka | 81,0 mm |
Šířka | 10,0 mm |
Objem | 0,01 l |
Hmotnost (netto) | 0,008 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.