| Závit metrický M | 10 |
|---|
| WGNr. | W163 | |
| Počet závitů | M10 | |
| Stoupání | 1,5 | mm |
| Celková délka | 100 | mm |
| O stopky | 10 | mm |
| Čtyřhranná stopka | 8 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 8,5 | mm |
| Norma | DIN 371 | |
| Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 16 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 13 | |
| INOX ferit./martenzit. | 12 | |
| INOX austenitická | 10 | |
| INOX duplex | 8 | |
| Litina GG/GTS | 15 | |
| Litina GGG | 12 | |
| Titan > 850 N/mm2 | 2 | |
| Hliník < 8% Si | 20 | |
| Hliník > 8% Si | 20 | |
| Povrstvení | TiN | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/211 |
| Výška | 15,0 mm |
|---|---|
| Délka | 115,0 mm |
| Šířka | 15,0 mm |
| Objem | 0,03 l |
| Hmotnost (netto) | 0,056 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.