| Závit metrický M | 8 |
|---|
| WGNr. | W164 | |
| Počet závitů | M8 | |
| Stoupání | 1,25 | mm |
| Celková délka | 90 | mm |
| O stopky | 8 | mm |
| Čtyřhranná stopka | 6,2 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 6,8 | mm |
| Norma | DIN 371 | |
| Provedení | s vyztuženou stopkou | |
| Ocel < 700 N/mm2 | 12 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 8 | |
| INOX ferit./martenzit. | 8 | |
| INOX austenitická | 6 | |
| INOX duplex | 5 | |
| Litina GGG | 10 | |
| Hliník < 8% Si | 17 | |
| Hliník > 8% Si | 17 | |
| Povrstvení | s úpravou párou | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/201 |
| Výška | 14,0 mm |
|---|---|
| Délka | 93,0 mm |
| Šířka | 17,0 mm |
| Objem | 0,02 l |
| Hmotnost (netto) | 0,033 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.