Materiál nástroje | HSS |
---|---|
Povlak | bez povlaku |
Norma | DIN333 |
WGNr. | W106 | |
Ø vrtáku d1 k12 | 6,3 | mm |
Ø stopky d2 h8 | 16 | mm |
Celková délka l1 | 71 | mm |
pro Ø obrobku | 100–150 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 f | 0,09 | mm/ot |
Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
Litina GG/GTS | 15 | |
Litina GGG | 5 | |
Titan > 850 N/mm2 | 3 | |
Hliník < 8% Si | 30 | |
Hliník > 8% Si | 30 | |
Měď, slitina mědi | 20 | |
Grafit GFK/CFK/duropl. | 3 | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/8 |
Výška | 16,0 mm |
---|---|
Délka | 130,0 mm |
Šířka | 90,0 mm |
Objem | 0,19 l |
Hmotnost (netto) | 0,030 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.