Materiál nástroje | HSS |
---|---|
Povlak | bez povlaku |
Norma | DIN333 |
WGNr. | W106 | |
Ø vrtáku d1 k12 | 2,5 | mm |
Ø stopky d2 h8 | 6,3 | mm |
Celková délka l1 | 45 | mm |
pro Ø obrobku | 20–30 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 f | 0,03 | mm/ot |
Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
Litina GG/GTS | 15 | |
Litina GGG | 5 | |
Titan > 850 N/mm2 | 3 | |
Hliník < 8% Si | 30 | |
Hliník > 8% Si | 30 | |
Měď, slitina mědi | 20 | |
Grafit GFK/CFK/duropl. | 3 | |
Povrstvení | bez povlaku | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/8 |
Výška | 7,0 mm |
---|---|
Délka | 95,0 mm |
Šířka | 60,0 mm |
Objem | 0,04 l |
Hmotnost (netto) | 0,008 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.