| Materiál nástroje | HSS |
|---|---|
| Povlak | TiN |
| Norma | DIN333 |
| WGNr. | W106 | |
| O vrtáku d1 | 1 | mm |
| O stopky d2 h8 | 3,15 | mm |
| Celková délkal1 | 31,5 | mm |
| pro O obrobku | 6–8 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 f | 0,02 | mm/ot |
| Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 10 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 6 | |
| Litina GG/GTS | 15 | |
| Litina GGG | 5 | |
| Titan > 850 N/mm2 | 3 | |
| Hliník < 8 % Si | 30 | |
| Hliník > 8% Si | 30 | |
| Měď, slitina mědi | 20 | |
| Grafit GFK/CFK/duropl. | 3 | |
| Povrstvení | TiN | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/8 |
| Výška | 3,0 mm |
|---|---|
| Délka | 33,0 mm |
| Šířka | 3,0 mm |
| Hmotnost (netto) | 0,003 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.