| Závit nemetrický | W 1/8 |
|---|
| WGNr. | W160 | |
| Počet závitů | W 1/8 | inch |
| Závity | 40 | inch |
| O závitu | 3,175 | mm |
| Celková délka | 40 | mm |
| Čtyřhranná stopka | 3 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 2,5 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 | doporučený | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | vhodný | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | částečně vhodný | |
| INOX ferit./martenzit. | vhodný | |
| INOX austenitická | vhodný | |
| Litina GG/GTS | vhodný | |
| Litina GGG | vhodný | |
| Titan > 850 N/mm2 | částečně vhodný | |
| Hliník < 8% Si | doporučený | |
| Hliník > 8% Si | doporučený | |
| Měď, slitina mědi | doporučený | |
| Povrstvení | bez povlaku | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/188 |
| Výška | 9,0 mm |
|---|---|
| Délka | 56,0 mm |
| Šířka | 41,0 mm |
| Objem | 0,02 l |
| Hmotnost (netto) | 0,014 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.