| Závit nemetrický | UNF č. 10 |
|---|
| WGNr. | W160 | |
| Počet závitů | UNF č. 10 | inch |
| Chody na palec | 32 | |
| O závitu | 4,826 | mm |
| Celková délka | 50 | mm |
| Čtyřhranná stopka | 4,9 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 4,1 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 | doporučený | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | vhodný | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | částečně vhodný | |
| INOX ferit./martenzit. | vhodný | |
| INOX austenitická | vhodný | |
| Litina GG/GTS | vhodný | |
| Litina GGG | vhodný | |
| Titan > 850 N/mm2 | částečně vhodný | |
| Hliník < 8% Si | doporučený | |
| Hliník > 8% Si | doporučený | |
| Měď, slitina mědi | doporučený | |
| Povrstvení | bez povlaku | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/190 |
| Výška | 46,0 mm |
|---|---|
| Délka | 93,0 mm |
| Šířka | 14,0 mm |
| Objem | 0,06 l |
| Hmotnost (netto) | 0,033 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.