WGNr. | W117 | |
Obsah sady | 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 | mm |
Ocel < 700 N/mm2 | 41 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 32 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 14 | |
INOX ferit./martenzit. | 14 | |
INOX austenitická | 16 | |
INOX duplex | 11 | |
Litina GG/GTS | 25 | |
Litina GGG | 22 | |
Titan > 850 N/mm2 | 12 | |
Hliník < 8% Si | 55 | |
Hliník > 8% Si | 45 | |
Měď, slitina mědi | 50 | |
Kalená ocel < 55 HRC | 7 | |
Povrstvení | TiAlN | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/157 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.