WGNr. | W201 | |
Ø d1 = h10 | 6;8;10;12;16 | mm |
Litina GGG | 92 | |
INOX austenitická | 60 | |
INOX ferit./martenzit. | 74 | |
Ocel < 1000 N/mm2 | 92 | |
Ocel < 1400 N/mm2 | 57 | |
Ocel < 700 N/mm2 | 141 | |
Titan > 850 N/mm2 | 53 | |
Povrstvení | TiAlN | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/344 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.