... zkuste se podívat, třeba se vám hodí a najdete VÝHODNĚ a IHNED vám doručíme ...
| Závit metrický M | 6 |
|---|
| WGNr. | W160 | |
| Počet závitů | M6 | |
| Stoupání | 1 | mm |
| Celková délka | 50 | mm |
| Čtyřhranná stopka | 4,9 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 5 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 | doporučený | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | vhodný | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | částečně vhodný | |
| INOX ferit./martenzit. | vhodný | |
| INOX austenitická | vhodný | |
| Litina GG/GTS | vhodný | |
| Litina GGG | vhodný | |
| Titan > 850 N/mm2 | částečně vhodný | |
| Hliník < 8% Si | doporučený | |
| Hliník > 8% Si | doporučený | |
| Měď, slitina mědi | doporučený | |
| Povrstvení | bez povlaku | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/185 |
| Výška | 9,0 mm |
|---|---|
| Délka | 81,0 mm |
| Šířka | 11,0 mm |
| Objem | 0,01 l |
| Hmotnost (netto) | 0,011 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
... zkuste se podívat, třeba se vám hodí a potom POROVNEJ A UŠETŘI i na více produktech ...