| O d1 = h10 | 12 | mm |
| Délka ostří l2 | 16 | mm |
| Celková délkal1 | 73 | mm |
| O stopkyd2 = h6 | 12 | mm |
| Ocel < 1000 N/mm2#f | 0,032 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 | 150 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 110 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 85 | |
| INOX ferit./martenzit. | 60 | |
| INOX austenitická | 60 | |
| Litina GG/GTS | 120 | |
| Litina GGG | 90 | |
| Hliník < 8 % Si | 330 | |
| Hliník > 8% Si | 240 | |
| Měď, slitina mědi | 290 | |
| Kalená ocel < 55 HRC | 45 | |
| Povrstvení | AlTiN+ | |
| Značka | fortis | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Informace od výrobce | Výrobce: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/332 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.