| Kód | Název | Cena | Košík | |
|---|---|---|---|---|
|
E7462410021 |
Momentové klíče DREMASTER K 20-100Nm 1/2" GEDORE (DMK 100) |
256,50 EUR
310,37 EUR s DPH
-1.9%
|
|
|
E7462410026 |
Momentové klíče DREMASTER K 40-200Nm 1/2" GEDORE (DMK 200) |
270,10 EUR
326,82 EUR s DPH
-1.8%
|
|
|
E7462410031 |
Momentové klíče DREMASTER K 60-300Nm 1/2" GEDORE (DMK 300) |
324,30 EUR
392,40 EUR s DPH
-1.9%
|
| WGNr. | W522 | |
| Rozmezí stupnice v (Nm) min. | 60 | N·m |
| Rozmezí stupnice v (Nm) max. | 300 | N·m |
| Rozmezí stupnice v (lbf) min. | 45 | lbf·ft |
| Rozmezí stupnice v (lbf) max. | 220 | lbf·ft |
| Rozčlenění stupnice | 1 | N·m |
| Přesnost aktivace | ± 3 | % |
| Hnací čtyřhran | 1/2 | inch |
| Délka | 607 | mm |
| Značka | GEDORE | |
| Název výrobce | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | |
| Informace od výrobce | Výrobce: GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, DE, +492191596900, gedore.empfang@gedore.com | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 6/167 |
| Výška | 60,0 mm |
|---|---|
| Délka | 630,0 mm |
| Šířka | 60,0 mm |
| Objem | 2,26 l |
| Hmotnost (netto) | 1,740 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.