| WGNr. | W033 | |
| O d1 | 3 | mm |
| Délka ostří l2 | 5 | mm |
| Celková délkal1 | 38 | mm |
| O stopkyd2 = h6 | 6 | mm |
| Ocel < 1000 N/mm2#f | 0,01 | mm |
| Ocel < 700 N/mm2 | 89 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 78 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 69 | |
| INOX ferit./martenzit. | 54 | |
| Litina GG/GTS | 80 | |
| Litina GGG | 67 | |
| Hliník < 8 % Si | 112 | |
| Hliník > 8% Si | 98 | |
| Měď, slitina mědi | 89 | |
| Povrstvení | AlTiN+ | |
| Značka | fortis | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/309 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.