Typ | GERC25 |
---|---|
Vnitřní průměr | 5,5 mm |
Vnější průměr | 25,7 mm |
Celková délka | 34 mm |
Těsnost | ANO |
Házivost | 0,010 mm |
Norma | DIN 6499 |
Specifikace | závitování |
Sada | NE |
WGNr. | W319 | |
GERC25-GBD/4282E O | 5,5 | mm |
Čtyřhran | 4,5 | mm |
D | 25,7 | mm |
Délka L | 34 | mm |
L2 | 18 | mm |
Značka | FAHRION | |
Název výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/59 |
Výška | 35,0 mm |
---|---|
Délka | 39,0 mm |
Šířka | 35,0 mm |
Objem | 0,05 l |
Hmotnost (netto) | 0,079 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.