Typ | ER32 |
---|---|
Vnitřní průměr | 20 mm |
Vnější průměr | 32,48 mm |
Celková délka | 45 mm |
Těsnost | NE |
Házivost | 0,003 mm |
Norma | - |
Specifikace | obrábění |
Sada | NE |
WGNr. | W389 | |
ER32/470E Ø | 20 | mm |
D | 32,48 | mm |
L | 45 | mm |
Provedení | Samotěsnicí pro vnitřní chlazení | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/56 |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.