Typ | HPD32 |
---|---|
Vnitřní průměr | 5 mm |
Vnější průměr | 32,7 mm |
Celková délka | 40 mm |
Těsnost | ANO |
Házivost | 0,003 mm |
Norma | DIN 6499 |
Specifikace | obrábění |
Sada | NE |
WGNr. | W315 | |
GERC32-HPD/469E Ø | 5 | mm |
D | 32,7 | mm |
Délka L | 40 | mm |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/58 |
Výška | 45,0 mm |
---|---|
Délka | 40,0 mm |
Šířka | 40,0 mm |
Objem | 0,07 l |
Hmotnost (netto) | 0,180 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.