| Typ | GERC32 |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 16 mm |
| Vnější průměr | 33 mm |
| Celková délka | 40 mm |
| Těsnost | NE |
| Házivost | 0,005 mm |
| Norma | DIN 6499 |
| Specifikace | obrábění |
| Sada | NE |
| WGNr. | W319 | |
| GERC32-B/470E O | 16 | mm |
| D | 33 | mm |
| Délka L | 40 | mm |
| Značka | FAHRION | |
| Název výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/51 |
| Výška | 46,0 mm |
|---|---|
| Délka | 39,0 mm |
| Šířka | 39,0 mm |
| Objem | 0,07 l |
| Hmotnost (netto) | 0,131 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.