| Typ | GERC32 |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 5 mm |
| Vnější průměr | 32,7 mm |
| Celková délka | 40 mm |
| Těsnost | ANO |
| Házivost | 0,005 mm |
| Norma | DIN 6499 |
| Specifikace | obrábění |
| Sada | NE |
| WGNr. | W323 | |
| GERC32-BD/469E O | 5 | mm |
| D | 32,7 | mm |
| Délka L | 40 | mm |
| Značka | FAHRION | |
| Název výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/55 |
| Výška | 50,0 mm |
|---|---|
| Délka | 40,0 mm |
| Šířka | 39,0 mm |
| Objem | 0,08 l |
| Hmotnost (netto) | 0,174 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.