Kód | Název | Cena | Košík | |
---|---|---|---|---|
![]() |
E7484440100 |
Brusné kolo Polinox PNG10050/6A K100 Pferd (PNG10050/6A100) |
38,40 EUR
46,46 EUR s DPH
|
|
![]() |
E7484440180 |
Brusné kolo Polinox PNG10050/6A K180 Pferd (PNG10050/6A180) |
38,40 EUR
46,46 EUR s DPH
|
|
![]() |
E7484440280 |
Brusné kolo Polinox PNG10050/6A K280 Pferd (PNG10050/6A280) |
38,40 EUR
46,46 EUR s DPH
|
WGNr. | W847 | |
Zrnitost | 180 | |
O x výška | 100 x 50 | mm |
Ocel | doporučený | |
NEREZ | doporučený | |
Hliník | doporučený | |
Neželezný kov | částečně vhodný | |
Kov, vysoká teplotní odolnost | částečně vhodný | |
Plast/sklolaminát | doporučený | |
Keramické zrno | doporučený | |
Sklo | doporučený | |
Značka | POLINOX | |
Název výrobce | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | |
Položkové číslo výrobce | 44669180 | |
Informace od výrobce | Výrobce: August Rüggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstr. 13, 51709 Marienheide, DE, +49226490, pferd@rueggeberg.com | |
Strana katalogu FORMATplus 2023 | 8/65 |
Výška | 63,0 mm |
---|---|
Délka | 99,0 mm |
Šířka | 101,0 mm |
Objem | 0,63 l |
Hmotnost (netto) | 0,266 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.