| Závit metrický M | 8 |
|---|
| WGNr. | W163 | |
| Počet závitů | M8 | |
| Stoupání | 1,25 | mm |
| Celková délka | 90 | mm |
| O stopky | 8 | mm |
| vierkant se stopkou | 6,2 | mm |
| Ř jádrového otvoru | 6,8 | mm |
| Norma | DIN 371 | |
| Ocel < 700 N/mm2 | 20 | |
| Ocel < 1000 N/mm2 | 16 | |
| Ocel < 1400 N/mm2 | 13 | |
| INOX ferit./martenzit. | 8 | |
| INOX austenitická | 6 | |
| INOX duplex | 5 | |
| Litina GG/GTS | 15 | |
| Litina GGG | 12 | |
| Titan > 850 N/mm2 | 2 | |
| Hliník < 8 % Si | 20 | |
| Hliník > 8% Si | 20 | |
| Povrstvení | TiN | |
| Značka | FORMAT | |
| Název výrobce | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 1/212 |
| Výška | 10,0 mm |
|---|---|
| Délka | 115,0 mm |
| Šířka | 10,0 mm |
| Objem | 0,01 l |
| Hmotnost (netto) | 0,032 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.