| Typ | GERC25 |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 11 mm |
| Vnější průměr | 25,7 mm |
| Celková délka | 34 mm |
| Těsnost | ANO |
| Házivost | 0,010 mm |
| Norma | DIN 6499 |
| Specifikace | závitování |
| Sada | NE |
| WGNr. | W319 | |
| GERC25-GBD/4282E O | 11 | mm |
| Čtyřhran | 9 | mm |
| D | 25,7 | mm |
| Délka L | 34 | mm |
| L2 | 25 | mm |
| Značka | FAHRION | |
| Název výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/59 |
| Výška | 39,0 mm |
|---|---|
| Délka | 45,0 mm |
| Šířka | 39,0 mm |
| Objem | 0,07 l |
| Hmotnost (netto) | 0,069 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.