| Typ | GERC20 |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 4,5 mm |
| Vnější průměr | 20,7 mm |
| Celková délka | 31,5 mm |
| Těsnost | ANO |
| Házivost | 0,010 mm |
| Norma | DIN 6499 |
| Specifikace | závitování |
| Sada | NE |
| WGNr. | W323 | |
| GERC20-GBD/4276E O | 4,5 | mm |
| Čtyřhran | 3,4 | mm |
| D | 20,7 | mm |
| Délka L | 31,5 | mm |
| L2 | 18 | mm |
| Značka | FAHRION | |
| Název výrobce | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG | |
| Strana katalogu FORMATplus 2023 | 3/59 |
| Výška | 37,0 mm |
|---|---|
| Délka | 23,0 mm |
| Šířka | 26,0 mm |
| Objem | 0,02 l |
| Hmotnost (netto) | 0,046 kg |
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.